主要应用:
广泛应用于暖通制冷设备、空气质量监控设备、智能家居、新风系统、空气净化设备、学校。
产品特点:
气室采用镀金处理,防水防腐蚀。提供串口(UART)、模拟(DAC)、PWM波形等输出方式。高灵敏度、低功耗、优异的稳定性。
技术指标:
产品型号 | MH-Z14A二氧化碳传感器 |
检测气体 | 二氧化碳 |
供电电压 | DC(5.0±0.1)V |
平均电流 | <40mA(@5V 供电) |
峰值电流 | 125 mA(@5V 供电) |
接口电平 | 3.3V(兼容 5V) |
测量范围 | 400~10000ppm 范围内可选 |
输出信号 | 串口(UART)(TTL 电平 3.3V) |
PWM | |
预热时间 | 1 min |
响应时间 | T90<120 s |
工作温度 | -10 ℃~50 ℃ |
工作湿度 | 0~95% RH (无凝结) |
贮存温度 | -20~60℃ |
重量 | 14 g |
寿命 | > 10年 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知