主要应用:
工业现场测温、电力领域安全测温、家用电器(空调、护发吹风机、烟机等)温度测量与控制。
产品特点:
TO-39 封装,小视角。全集成数字红外热电堆。I2C 接口,内部自动补偿温度。
技术指标:
参数 | 单位 | z小值 | 典型值 | z大值 |
热电堆敏感面积 | mm2 | / | 0.7×0.7 | / |
视场角 | Degree | 54 | ||
供电电压范围 | V | 2.6 | 5.5 | |
供应电流 | μA | / | / | 300 |
工作温度范围 | ℃ | -20 | / | +85 |
储存温度范围 | ℃ | -40 | / | +125 |
ESD 额定功率 | V | / | ±4000 | / |
滤光片波长范围 | μm | 5.5 | / | 14 |
测温范围 | ℃ | -20 | 250 | |
测温精度 | ℃ | / | ±1℃(大于 100 测温 范围的±2%) | / |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
上图 :滤光片透过率
产品尺寸: