主要应用:
气体检测仪 空调、空气质量检测设备、空气净化器、新风换气系统 智能家居。
产品特点:
技术指标:
产品型号 | ZPHS01 |
检测类别 | 二氧化碳、PM2.5、甲醛、TVOC、湿度、温度 |
干扰气体 | 酒精、一氧化碳等气体 |
工作电压 | 5V (DC) |
平均电流 | <200mA |
接口电平 | 3V(兼容3.3V) |
输出信号 | UART |
预热时间 | ≤3min |
二氧化碳量程 | 0~5000ppm |
PM2.5量程 | 0~1000ug/m3 |
CH2O量程 | 0~1.6ppm |
TVOC量程 | 4 等级 |
温度量程 | 0℃~65℃ |
温度精度 | ±0.5℃ |
湿度量程 | 0~100%RH |
湿度精度 | ±3% |
工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 15~80% RH(无凝结) |
存储温度 | 0~50℃ |
存储湿度 | 0~60% RH |
外观尺寸 | 72mmx61mm |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知