主要应用:
暖通制冷设备、空气质量监控设备、新风空调、空气净化设备、智能家居、学校。
产品特点:
高灵敏度、低功耗、优异的稳定性。温度补偿,卓越的线性输出。使用寿命长、抗水汽干扰、不中毒。
技术指标:
产品型号 | MH-Z19E |
检测气体 | 二氧化碳 |
供电电压 | DC(5.0±0. 1)V |
平均电流 | <40mA (@5V 供电) |
峰值电流 | 125 mA (@5V 供电) |
接口电平 | 3.3V(兼容 5V) |
测量范围 | 400~ 10000ppm 范围内可选 (详见表 2) |
输出信号 | 串口(UART)(TTL 电平 3.3V) |
PWM | |
预热时间 | 1min |
响应时间 | T90 < 120s |
工作温度 | - 10℃~50℃ |
工作湿度 | 0~95%RH(无凝结) |
贮存温度 | -20℃~60℃ |
重 量 | 5 g |
寿 命 | > 10 年 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
产品尺寸: