主要应用:
该气体传感器广泛应用于家庭环境及办公室有害气体检测、 自动排风装置、空气清新机等。
产品特点:
对酒精、烟雾、异丁烷、甲醛灵敏度高。响应恢复快、低功耗。检测电路简单、稳定性好、寿命长。
技术指标:
产品型号 | MP503 | ||
产品类型 | 平面半导体气体传感器 | ||
标准封装 | 金属封装 | ||
检测气体 | 酒精、烟雾、异丁烷、甲醛 | ||
检测浓度 | 1~1000ppm(酒精) | ||
标准电路条件 | 回路电压 | Vc | ≤24V DC |
加热电压 | VH | 5.0V±0.1V AC or DC | |
负载电阻 | RL | 可调 | |
标准测试条件下气敏元件特性 | 加热电阻 | RH | 95Ω±10Ω(室温) |
加热功耗 | PH | ≤300mW | |
敏感体电阻 | Rs | 1KΩ-30KΩ(in 50ppm 酒精) | |
灵敏度 | S | Rs(in air)/Rs(50ppm酒精)≥5 | |
浓度斜率 | α | ≤0.6(R50ppm/R30ppm酒精) | |
标准测试条件 | 温度、湿度 | 20℃±2℃;65%±5%RH | |
标准测试电路 | Vc:5.0V±0.1V; VH: 5.0V±0.1V | ||
预热时间 | 不少于48小时 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
产品尺寸: