主要应用:
空气净化器、新风系统、空气清新机、空调系统、民用及商用空调、烟雾报警器。
产品特点:
长期稳定性好,灵敏度高。接口输出方式丰富,一致性好。模块化设计,抗干扰性好。
技术指标:
产品型号 | ZPH04 | |
工作电压范围 | 5V±0.2 V(DC) | |
输出方式 | UART / PWM | |
输出信号电压 | 4.3V±0.2 V | |
检测能力 | 检出粉尘较小粒子1 μm | |
预热时间 | 1min(整机热稳定时间) | |
工作电流 | ≤150mA | |
湿度范围 | 储存环境 | ≤95%RH |
工作环境 | ≤95%RH (非凝结) | |
温度范围 | 储存环境 | -30℃~60℃ |
工作环境 | 0℃~50℃ | |
外形尺寸(L*W*H) | 59.5*44.5*20mm | |
物理接口 | EH2.54-5P端子插座 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
产品尺寸: