主要应用:
室内空气质量监测、手机、电脑等消费类电子产品应用检测空气质量、呼出气体检测仪、室内烟雾报警等。
产品特点:
采用MEMS工艺,结构坚固,抗震性好。具有尺寸小、功耗低、灵敏度高、响应恢复快。驱动电路简单、稳定性好、寿命长。
技术指标:
产品型号 | GM-502B | ||
产品类型 | MEMS VOC气体传感器 | ||
标准封装 | 陶瓷封装 | ||
检测气体 | 乙醇、甲醛、甲苯等 | ||
检测浓度 | 1ppm~500ppm | ||
标准电路条件 | 回路电压 | Vc | ≤24V DC |
加热电压 | VH | 2.5V±0.1V AC or DC | |
负载电阻 | RL | 可调 | |
标准测试条件下 气敏元件特性 | 加热电阻 | RH | 80Ω±20Ω(室温) |
加热功耗 | PH | ≤50mW | |
敏感体表面电阻 | Rs | 1KΩ~30KΩ(in 50ppm乙醇) | |
灵敏度 | S | R0(in air)/Rs(in 50ppm乙醇)≥3.0 | |
浓度斜率 | α | ≤0.9(R200ppm/R50ppm乙醇) | |
标准测试条件 | 温度、湿度 | 20℃±2℃;55%RH±5%RH | |
标准测试电路 | VH:2.5V±0.1V; Vc:5.0V±0.1V |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知