主要应用:
家电领域:家电、湿度调节、暖通空调、除湿机、智能恒温器、房间监视器;
工业领域: 汽车、测试及检测设备、自动控制;
其他领域:数据记录器、气象站、医疗及其他相关温湿度 检测控制。
产品特点:
高精度,±3.0% RH和±0.5 ℃。宽电源电压范围,从2.0 V到5.5 V。采用SMD封装,适于回流焊。
技术指标:
表1 湿度特性表
参数 | 条件 | z小 | 典型 | z大 | 单位 |
分辨率 | 典型 | 0.01 | %RH | ||
精度误差1 | 典型 | ±2.0 | %RH | ||
z大 | 见图2 | %RH | |||
重复性 | ±0.1 | %RH | |||
迟滞 | ±1.0 | %RH | |||
非线性 | <0.1 | %RH | |||
响应时间2 | t63% | 8 | s | ||
工作范围 | extended3 | 0 | 100 | %RH | |
长时间漂移4 | 正常 | <0.5 | %RH/yr |
表2 湿度特性表
参数 | 条件 | z小 | 典型 | z大 | 单位 |
分辨率 | 典型 | 0.01 | ℃ | ||
精度误差1 | 典型 | ±0.3 | ℃ | ||
z大 | 见图3 | ℃ | |||
重复性 | ±0.1 | ℃ | |||
迟滞 | ±0.1 | ℃ | |||
响应时间6 | t 63% | 5 | 30 | s | |
工作范围 | extended3 | -40 | 85 | ℃ | |
长时间漂移 | <0.04 | ℃/yr |
表3 湿度特性表
参数 | 条件 | z小 | 典型 | z大 | 单位 |
分辨率 | 典型 | 0.01 | ℃ | ||
精度误差1 | 典型 | ±0.3 | ℃ | ||
z大 | 见图3 | ℃ | |||
重复性 | ±0.1 | ℃ | |||
迟滞 | ±0.1 | ℃ | |||
响应时间6 | t 63% | 5 | 30 | s | |
工作范围 | extended3 | -40 | 85 | ℃ | |
长时间漂移 | <0.04 | ℃/yr |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知